根据《东北石油大学转专业与转学实施办法(修订)》(东油校发〔2024〕99号)的基本要求,结合页岩油气现代产业学院(2024级和2025级本科生转专业)接收名额与条件规定,经学生本人申请,学院转专业工作小组审核及面试通过,符合转专业要求学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 | 综合成绩(百分制) |
1 | 250403440110 | 闫帅洋 | 机械科学与工程学院 | 安全工程 | 安全(融创)2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 88 |
2 | 257001140111 | 黄亦凡 | 秦皇岛校区 | 地质学 | 地质2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 88 |
3 | 250202140218 | 李宵 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 储运2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 87 |
4 | 250804240214 | 王珺瑶 | 经济管理学院 | 会计学 | 会2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 87 |
5 | 250103140209 | 酒思源 | 地球科学学院 | 地球信息科学与技术 | 地信2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 87 |
6 | 250503140210 | 梅子俊 | 土木建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用 | 建环(低碳科学)2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 86 |
7 | 250401140201 | 刘欣妮 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 86 |
8 | 250102140215 | 王禹博 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 勘技2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 86 |
9 | 250305140205 | 贺萱 | 化学化工学院 | 化学 | 化学2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 85 |
10 | 250502140210 | 符铖杰 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 土木(智慧建工)2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 85 |
11 | 250702240512 | 易智勇 | 计算机与信息技术学院 | 软件工程 | 软工2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 85 |
12 | 257001240208 | 贾智栋 | 秦皇岛校区 | 地球化学 | 地化2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 84 |
13 | 250902240202 | 孙硕 | 物理与电子工程学院 | 应用物理学 | 应物2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 84 |
14 | 250102140208 | 牛子豪 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 勘技2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 84 |
15 | 250504140424 | 李明达 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 给水2025-4班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 83 |
16 | 257007140121 | 王思璇 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 旅游2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 83 |
17 | 250403240125 | 张博文 | 机械科学与工程学院 | 安全工程 | 安全2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 82 |
18 | 250801140112 | 鲍思汭 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 81 |
19 | 257001240123 | 程世豪 | 秦皇岛校区 | 地球化学 | 地化2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 81 |
20 | 250901140310 | 李博深 | 物理与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子2025-3班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 80 |
21 | 250901140121 | 沈昌玉 | 物理与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 79 |
22 | 250504140330 | 吾力加斯·阿努瓦什 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 给水2025-3班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 78 |
23 | 250801140326 | 王光博 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2025-3班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 78 |
24 | 250804140309 | 潘佳琪 | 经济管理学院 | 工商管理 | 商管2025-3班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 78 |
25 | 257005140326 | 王之为 | 秦皇岛校区 | 物联网工程 | 物工2025-3班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 77 |
26 | 257001240213 | 褚晋琦 | 秦皇岛校区 | 地球化学 | 地化2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 77 |
27 | 250304140225 | 吴征 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 75 |
28 | 251001140133 | 葛天帅 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 信计2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 73 |
29 | 250503240209 | 雷以哲 | 土木建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用 | 建环(清洁能源)2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 71 |
30 | 250502240107 | 郝哲 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 土木(智慧建造)2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2025-1班 | 71 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 | 综合成绩(百分制) |
1 | 250102140410 | 张和峥 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 勘技2025-4班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 87 |
2 | 250802140129 | 李天一 | 经济管理学院 | 工程管理 | 工管2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 87 |
3 | 250101140302 | 余谨希 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 资勘2025-3班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 84 |
4 | 250503140221 | 关佳楠 | 土木建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环(低碳科学)2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 84 |
5 | 257001140229 | 张贺博 | 秦皇岛校区 | 地质学 | 地质2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 84 |
6 | 250102140217 | 吴思儒 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 勘技2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 84 |
7 | 250102140103 | 苏麦娅·依马木 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 勘技2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 83 |
8 | 250504140207 | 孙灏年 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 给水2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 82 |
9 | 250902240220 | 曹明哲 | 物理与电子工程学院 | 应用物理学 | 应物2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 82 |
10 | 250802140206 | 田蕙祎 | 经济管理学院 | 工程管理 | 工管2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 82 |
11 | 250503140225 | 王金瑞 | 土木建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环(低碳科学)2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 79 |
12 | 250904140124 | 刘雨豪 | 物理与电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 测控2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 79 |
13 | 251201140130 | 张智远 | 人文科学学院 | 行政管理 | 行管2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 78 |
14 | 250901140115 | 杨雯雄 | 物理与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 78 |
15 | 250402140206 | 古丽胡玛尔·莫拉维丁 | 机械科学与工程学院 | 金属材料工程 | 材料2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 77 |
16 | 250503240215 | 刘嘉杰 | 土木建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环(清洁能源)2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 77 |
17 | 250102140210 | 廖杨逸 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 勘技2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 76 |
18 | 250101340122 | 郑宏博 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 资勘(中俄)2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 76 |
19 | 250102140105 | 孟雨涵 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 勘技2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 75 |
20 | 257001240124 | 田浩粮 | 秦皇岛校区 | 地球化学 | 地化2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 75 |
21 | 250101140304 | 蒋芸 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 资勘2025-3班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 74 |
22 | 257006140128 | 翁斌 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 造价2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 73 |
23 | 250403240230 | 张永泰 | 机械科学与工程学院 | 安全工程 | 安全2025-2 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 72 |
24 | 250101340116 | 贾辰宇 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 资勘(中俄)2025-1班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 71 |
25 | 250604140233 | 李龙桂 | 电气信息工程学院 | 人工智能 | 人工智能2025-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2025-1班 | 66 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 | 综合成绩(百分制) |
1 | 247006240723 | 袁成鑫 | 秦皇岛分校 | 地质学 | 地质2024-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 石油工程(页岩油气) | 油(页岩油)2024-1班 | 73 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 | 综合成绩(百分制) |
1 | 240102140331 | 马跃邗 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 勘技(物探)2024-2班 | 页岩油气现代产业学院 | 资源勘查工程(页岩油气) | 资勘(页岩油)2024-1班 | 73 |
如对上述结果存在异议,可在2026年3月8日前,向页岩油气现代产业学院反馈(电话:13964224508,吴老师)。未在规定时间内反映的异议视为无效异议。公示期限:2026年3月5日至2026年3月8日
下一条:页岩油气现代产业学院(2024级和2025级本科生转专业) 招生通知
【关闭】